









| 品牌 | 蝶莱DCQ250 |
| 送风量(m3/h) | 250 |
| 净化效率 | PM2.5单次净化效率99.95% |
| 过滤技术 | HEPA 技术 |
| 过滤系统 | 初效过滤网+H13高效HEPA |
| 显示 | 点阵 LED |
| 净化模式 | 手动模式+自动模式+定时模式 |
| 噪音/dB |
28~36 |
| 负氧离子量万个/cm3 | 850 |
| 风速 | 3个档位 |
| 全热交换 | 75% |
| 安装方式 | 吊顶式 |
| 控制 |
遥控/面板 |
| 额定电压 | 220V~50Hz |
| 输入功率W | ≤170W |
| 适用面积(㎡) | 56~120 |
| 颗粒物CADR | 250m3/h |
| 电辅热 | 500W |
| 颗粒物CADR | 250m3/h |
| 孔径大小mm | 新风145mm、排风120mm |
| 产品尺寸L*D*Hmm | 800*700*235 |
粤公网安备 44011202001708号