








| 规格参数 | |
|---|---|
| 品牌 | 蝶莱DWQ180 |
| 送风量(m3/h) | 180 |
| 净化效率 | PM2.5单次净化效率99.95% |
| 机身材质 | 塑料+超白钢化玻璃面板 |
| 过滤技术 | 永久静电驻极 HEPA 技术 |
| 过滤系统 | 初效过滤网+H13高效HEPA |
| 显示 | 点阵 LED |
| 风机 | 低噪音前倾直流风机 |
| 净化模式 | 手动模式+自动模式+定时模式 |
| 噪音/dB |
20~45 |
| 负氧离子量万个/cm3 | 850 |
| 风速 | 6个档位 |
| 热回收 | 75% |
| 检测内容 | PM2.5+CO2 |
| 控制 |
触摸/遥控 |
| 额定电压 | 220V~50Hz |
| 输入功率W | ≤88W |
| 适用面积(㎡) | 25-45㎡ |
| 颗粒物CADR | 180m3/h |
| 电辅热 | 500W |
| 颗粒物CADR | 180m3/h |
| 孔径大小mm | 新风90mm、排风90mm |
| 产品尺寸L*D*Hmm | 450*130*660 |
| 包装尺寸L*D*Hmm |
670*240*780 |
粤公网安备 44011202001708号